Gads | 2010 |
Nobraukums | 203 000 Mile |
Motors | 2.5 TDI |
Jauda | CECA 100kw,136z.s |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2003 |
Nobraukums | 181 725 Miles |
Motors | 2.2 CDI,OM611 |
Jauda | 109z.s |
Atrumkarba | Manual 5 |
Gads | 2003 |
Nobraukums | 194 017 Kilom |
Motors | 2.2 CDI,OM611 |
Jauda | 109z.s |
Atrumkarba | Manual 5 |
Gads | 2008 |
Nobraukums | 245 000 Kilom. |
Motors | 2.5 TDI |
Jauda | BJL 100kw,136z.s |
Atrumkarba | Manual 6. |
Gads | 2005 |
Nobraukums | 320 000 Kilom |
Motors | 2.5 TDI |
Jauda | BBF,70kw,95z.s |
Atrumkarba | Manual 5 |
Gads | 2008 |
Nobraukums | 240 000 Kilom |
Motors | 2.5 DCI |
Jauda | 100kw |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2010 |
Nobraukums | 160 000 Kilom |
Motors | 2.0 DCI |
Jauda | 115 DCI |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2008 |
Nobraukums | 160 000 Miles |
Motors | 2.2 CDI,OM646 |
Jauda | |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2008 |
Nobraukums | 180 000 Miles |
Motors | 2.2 CDI,OM646 |
Jauda | |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2013 |
Nobraukums | 185 000 Kilom |
Motors | 2.3 DCI |
Jauda | 100 DCI |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2009 |
Nobraukums | 230 000 Miles |
Motors | 2.5 TDI |
Jauda | BJK,80kw,109z.s |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2010 |
Nobraukums | 160 000 Miles |
Motors | 2.2 CDI,OM651 |
Jauda | |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2010 |
Nobraukums | 180 000 Kilom |
Motors | 2.5 TDI |
Jauda | CECB,120kw,164z.s |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2013 |
Nobraukums | 181 000 Kilom |
Motors | 2.3 DCI |
Jauda | 100 DCI |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2002 |
Nobraukums | 297 000 Kilom |
Motors | 2.2 CDI,OM611 |
Jauda | 109z.s |
Atrumkarba | Manual 5 |
Gads | 2005 |
Nobraukums | 380 000 Kilom |
Motors | 2.8 TDI |
Jauda | BCQ,116kw,158z.s |
Atrumkarba | Manual 5 |
Gads | 2012 |
Nobraukums | 190 000 Kilom |
Motors | 2.3 DCI |
Jauda | 100 DCI |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2008 |
Nobraukums | 170 000 Kilom |
Motors | 2.0 DCI |
Jauda | 115 DCI |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2007 |
Nobraukums | 250 000 Kilom |
Motors | 2.5 TDI |
Jauda | BJK,80kw,109z.s |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2004 |
Nobraukums | 310 000 Kilom |
Motors | 2.2 CDI,OM611 |
Jauda | |
Atrumkarba | Manual 5 |
Gads | 2006 |
Nobraukums | 235 499 Kilom |
Motors | 2.5 DCI |
Jauda | 100 DCI |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2007 |
Nobraukums | 280 000 Kilom |
Motors | 2.5 DCI |
Jauda | 120 DCI |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2009 |
Nobraukums | 300 000 Kilom |
Motors | 2.5 TDI |
Jauda | CECB,120kw,164z.s |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2009 |
Nobraukums | 280 000 Miles. |
Motors | 2.5 TDI |
Jauda | BJK 80kw,109z.s |
Atrumkarba | Manual 6. |
Gads | 1998 |
Nobraukums | 400 000 Kilom |
Motors | 2.5 SDI |
Jauda | AGX 55kw. |
Atrumkarba | Manual 5 |
Gads | 2012 |
Nobraukums | 160 000 Mile |
Motors | 2.3 DCI |
Jauda | 100 DCI |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2005 |
Nobraukums | 214 000 Kilom |
Motors | 2.5 DCI |
Jauda | 100 DCI |
Atrumkarba | Manual 5 |
Gads | 2001 |
Nobraukums | 400 000 Kilom |
Motors | 2.5 TDI |
Jauda | AVR 80kw. |
Atrumkarba | Manual 5 |
Gads | 2001 |
Nobraukums | 400 000 Kilom |
Motors | 2.2 CDI,OM611 |
Jauda | |
Atrumkarba | Manual 5 |
Gads | 2009 |
Nobraukums | 160 000 Mile |
Motors | 2.5 TDI |
Jauda | BJK,80kw,109z.s |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2009 |
Nobraukums | 150 000 Mile |
Motors | 2.5 TDI |
Jauda | BJL,100kw,136z.s |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2011 |
Nobraukums | 128 000 Mile |
Motors | 2.3 DCI |
Jauda | 100 DCI |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2009 |
Nobraukums | 300 000 Kilom |
Motors | 2.5 TDI |
Jauda | BJK,80kw,109z.s |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2005 |
Nobraukums | 360 000 Kilom |
Motors | 2.2 CDI,OM611 |
Jauda | 109z.s |
Atrumkarba | Manual 5 |
Gads | 2010 |
Nobraukums | 288131 Kilom. |
Motors | 2.5 TDI |
Jauda | BJL 100kw,136z.s |
Atrumkarba | Manual 6. |
Gads | 2005 |
Nobraukums | 350 000 Kilom |
Motors | 2.8 TDI |
Jauda | BCQ,116kw,158z.s |
Atrumkarba | Manual 5 |
Gads | 2017 |
Nobraukums | 80 000 Kilom |
Motors | 2.0 otdci 90kw |
Jauda | |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2005 |
Nobraukums | 400 000 Kilom |
Motors | 2.2 CDI,OM611 |
Jauda | |
Atrumkarba | Manual 5 |
Gads | 2001 |
Nobraukums | 400 000 Kilom |
Motors | 2.5 SDI |
Jauda | AGX 55kw. |
Atrumkarba | Manual 5 |
Gads | 2007 |
Nobraukums | 204 000 Kilom |
Motors | 2.5 DCI |
Jauda | 120 DCI |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2009 |
Nobraukums | 300 000 Kilom |
Motors | 3.0 CDI,OM642 |
Jauda | |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2011 |
Nobraukums | 107 000 Miles |
Motors | 2.2 CDI,OM651.955 |
Jauda | |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2011 |
Nobraukums | 198 000 Kilom |
Motors | 2.2 HDI |
Jauda | |
Atrumkarba | Manual 5 |
Gads | 2009 |
Nobraukums | 191 000 Kilom |
Motors | 2.5 TDI |
Jauda | BJL,100kw,136z.s |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2009 |
Nobraukums | 156 000 Miles |
Motors | 2.2 CDI,OM646 |
Jauda | |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2014 |
Nobraukums | 204 000 Kilom. |
Motors | 2.0 TDI |
Jauda | CKUB 120kw,163 z.s |
Atrumkarba | Manual 6. |
Gads | 2010 |
Nobraukums | 247 300 Miles. |
Motors | 2.5 TDI |
Jauda | BJK 100kw,136z.s |
Atrumkarba | Manual 6. |
Gads | 2015 |
Nobraukums | 97 700 Kilom. |
Motors | 2.0 TDI |
Jauda | BJK 120kw,163z.s |
Atrumkarba | Manual 6. |
Gads | 2008 |
Nobraukums | 160 000 Mile |
Motors | 2.5 TDI |
Jauda | BJL 100kw,136z.s |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2009 |
Nobraukums | 178 000 Kilom |
Motors | 2.5 TDI |
Jauda | CECB 120kw,164z.s |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2010 |
Nobraukums | 270 000 Kilom |
Motors | 2.5 TDI |
Jauda | CEBB 80kw,109z.s |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2009 |
Nobraukums | 298 000 Kilom |
Motors | 2.5 TDI |
Jauda | BJK 80kw,109z.s |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2005 |
Nobraukums | 361 703 Kilom |
Motors | 2.5 DCI |
Jauda | 120 DCI |
Atrumkarba | Manual 5 |
Gads | 2010 |
Nobraukums | 284 400 Kilom |
Motors | 2.5 TDI |
Jauda | CECA 100kw,136z.s |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2014 |
Nobraukums | 252 000 Kilom. |
Motors | 2.0 TDI |
Jauda | CKUB 120kw,163 z.s |
Atrumkarba | Manual 6. |
Gads | 2011 |
Nobraukums | 230 000 Kilom |
Motors | 2.3 DCI |
Jauda | 100 DCI |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2015 |
Nobraukums167 263 | Kilom |
Motors | 2.3 DCI |
Jauda | 150 DCI |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2009 |
Nobraukums | 275 000 Kilom. |
Motors | 2.5 TDI |
Jauda | BJL 100kw,136z.s |
Atrumkarba | Manual 6. |
Gads | 2007 |
Nobraukums | 405 000 Kilom |
Motors | 2.5 TDI |
Jauda | BJJ 65kw,89z.s |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2012 |
Nobraukums | 185 000 Mile |
Motors | 2.3 DCI |
Jauda | 100 DCI |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2013 |
Nobraukums | 131 000 Miles |
Motors | 2.2 CDI,OM651 |
Jauda | 120kw |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2008 |
Nobraukums | 269 000 Kilom |
Motors | 2.2 CDI,OM646 |
Jauda | 80 kw |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2009 |
Nobraukums | 293 000 Kilom |
Motors | 2.5 TDI |
Jauda | BJK,80kw,109z.s |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2012 |
Nobraukums | 270 000 Kilom |
Motors | 2.3 DCI |
Jauda | 100 DCI |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2013 |
Nobraukums | 258 000 Kilom |
Motors | 2.2 CDI,OM651 |
Jauda | 120kw |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2008 |
Nobraukums | 161 000 Mile. |
Motors | 2.5 TDI |
Jauda | BJK,80kw,109z.s |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2016 |
Nobraukums | 152 000 Kilom |
Motors | 2.2 CDI,OM651 |
Jauda | 140 hp Euro 6c |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2009 |
Nobraukums | 540 000 Kilom |
Motors | 2.2 CDI,OM646 |
Jauda | 109.80 kw |
Atrumkarba | Automatic |
Gads | 2015 |
Nobraukums | 200 000 Kilom |
Motors | 2.2 CDI,OM651.955 |
Jauda | 120 kw |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2013 |
Nobraukums | 216 137 Mile |
Motors | 2.2 CDI,OM651.955 |
Jauda | 120 kw |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2009 |
Nobraukums | 370 000 Kilom |
Motors | 2.2 CDI,OM 646 |
Jauda | |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2012 |
Nobraukums | 280 000 Mile |
Motors | 2.2 CDI,OM 651.955 |
Jauda | 120 |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2009 |
Nobraukums | 300 000 Kilom |
Motors | 2.5 DCI |
Jauda | 120 DCI |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2010 |
Nobraukums | 387 000 Kilom |
Motors | 2.2 CDI,OM 646 |
Jauda | 110kw |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2002 |
Nobraukums | 319 000 Kilom |
Motors | 2.7 CDI,OM612 |
Jauda | 116kw |
Atrumkarba | Manual 5 |
Gads | 2010 |
Nobraukums | 197 000 Kilom |
Motors | 2.2 CDI,OM 646 |
Jauda | 110kw |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2014 |
Nobraukums | 259 000 Kilom. |
Motors | 2.0 TDI |
Jauda | CKUB 120kw,163 z.s |
Atrumkarba | Manual 6. |
Gads | 2010 |
Nobraukums | 190 000 Mile |
Motors | 2.2 CDI,OM 664 |
Jauda | |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2010 |
Nobraukums | 338 000 Kilom |
Motors | 2.2 CDI,OM651.955 |
Jauda | |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2012 |
Nobraukums | 185 000 Mile |
Motors | 2.3 DCI |
Jauda | 150 DCI |
Atrumkarba | Automatic |
Gads | 2012 |
Nobraukums | 340 438 Kilom |
Motors | 2.2 CDI,OM651.955 |
Jauda | 120 kw |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2012 |
Nobraukums | 90 000 Kilom |
Motors | 2.0 DCI |
Jauda | 115 DCI |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2010 |
Nobraukums | 382 000 Kilom |
Motors | 2.5 TDI |
Jauda | CECA,100 kw,136z.s |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2014 |
Nobraukums | 99 000 Mile |
Motors | 2.2 tdci 92kw |
Jauda | 125 |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2013 |
Nobraukums | 250 000. Kilom |
Motors | 2.0 TDI CKUB |
Jauda | 120kw,164z.s |
Atrumkarba | Manual 6. |
Gads | 2013 |
Nobraukums | |
Motors | 2.0 TDI CKTC |
Jauda | 100kw,136z.s |
Atrumkarba | Manual 6. |
Gads | 2018 |
Nobraukums | 130 000 km |
Motors | 2.3 140kw 190 z.s |
Jauda | 140kw 190 z.s |
Atrumkarba | Automatic |
Gads | 2014 |
Nobraukums | 145674 |
Motors | 2.2 CDI,OM 651 |
Jauda | 120 kw |
Atrumkarba | Automatic |
Gads | 2006 |
Nobraukums | 600 000 Kilom |
Motors | 2.2 CDI,OM611 |
Jauda | |
Atrumkarba | Manual 5 |
Gads | 2005 |
Nobraukums | 345 000 Kilom |
Motors | 2.8 TDI |
Jauda | ATA 96 Kw |
Atrumkarba | Manual 5 |
Gads | 2015 |
Nobraukums | 200 000 Kilom |
Motors | 2.3 DCI |
Jauda | |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2011 |
Nobraukums | 386 000 Kilom |
Motors | 2.2 CDI,OM651.955 |
Jauda | |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2013 |
Nobraukums | 400 000 |
Motors | 2.2 CDI,OM 646 Biturbo |
Jauda | |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2013 |
Nobraukums | 100 989 km |
Motors | 2.2 CDI,OM651.955 |
Jauda | 70 kw |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2003 |
Nobraukums | 320000 Kilom |
Motors | 2.5 TDI |
Jauda | AVR,80kw,109z.s |
Atrumkarba | Manual 5 |
Gads | 2014 |
Nobraukums | 178 000 Mile |
Motors | 2.2 CDI,OM651 |
Jauda | kw |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2013 |
Nobraukums | 179 000 Mile |
Motors | 2.2 CDI,OM651 |
Jauda | kw |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2015 |
Nobraukums | 90 000 Mile |
Motors | 2.2 CDI,OM651 |
Jauda | 120kw |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2015 |
Nobraukums | 91 000 Mile |
Motors | 2.2 CDI,OM651 |
Jauda | 120kw |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2017 |
Nobraukums | 90 000 Mile |
Motors | 2.2 CDI,OM651.955 |
Jauda | 120 kw |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2002 |
Nobraukums | 319 000 Kilom |
Motors | 2.7 CDI,OM612 |
Jauda | 116kw |
Atrumkarba | Manual 5 |
Gads | 2016 |
Nobraukums | 90 000 Mile |
Motors | 2.2 CDI,OM651.955 |
Jauda | 120 kw |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2016 |
Nobraukums | 40 000 Mile |
Motors | 2.0 TDI |
Jauda | CUN,135kw,183z.s |
Atrumkarba | SFV |
Gads | 2016 |
Nobraukums | 117 000 Mile |
Motors | 2.2 CDI,OM651.955 |
Jauda | 120 kw |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2015 |
Nobraukums | 109 000 Mile |
Motors | 2.2 CDI,OM651.955 |
Jauda | 120 kw |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2014/2015/2016//2017/2019 |
Nobraukums | 500 000 Kilom |
Motors | 2.2 CDI,OM651.955 |
Jauda | 120 kw |
Atrumkarba | |
Gads | 2016 |
Nobraukums | 028543 Mile |
Motors | 3.0 TDV6 |
Jauda | 190kw 306DT |
Atrumkarba | Automatic 8 |
Gads | 2010 |
Nobraukums | 382 000 Kilom |
Motors | 2.5 TDI |
Jauda | CECA,100 kw,136z.s |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2014 |
Nobraukums | 99 000 Mile |
Motors | 2.2 tdci 92kw |
Jauda | 125 |
Atrumkarba | Manual 6 |
Marka | BMW X5 M50 |
Vietu skaits | 5 |
Ātrum karba | AUTOMATS |
Motors | diesel |
Patēriņš: | 8L/100km |
Jauda | 3.0L 191kw |
Gads | 2013 |
Nobraukums | 250 000. Kilom |
Motors | 2.0 TDI CKUB |
Jauda | BJK 120kw,164z.s |
Atrumkarba | Manual 6. |
Gads | 2016 |
Nobraukums | 230 000 km |
Motors | 2.2 CDI,OM651.955 |
Jauda | 120 kw |
Atrumkarba | Automatic 6 |
Gads | 2017 |
Nobraukums | 176 000 km |
Motors | 2.2 CDI,OM651.955 |
Jauda | 120 kw |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2006 |
Nobraukums | 390 000 Kilom |
Motors | 2.2 CDI,OM611 |
Jauda | |
Atrumkarba | Manual 5 |
Gads | 2017 |
Nobraukums | |
Motors | |
Jauda | |
Atrumkarba | |
Gads | 2013 |
Nobraukums | 100 989 km |
Motors | 2.2 CDI,OM651.955 |
Jauda | 70 kw |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2014 |
Nobraukums | 178 000 Mile |
Motors | 2.2 CDI,OM651 |
Jauda | kw |
Atrumkarba | Manual 6 |
Gads | 2014/2015/2016//2017/2019 |
Nobraukums | 500 000 Kilom |
Motors | 3.0 OM642896/2.2 CDI,OM651.955/ 2.0 TDI 100/120kw |
Jauda | kw |
Atrumkarba | |
Gads | 2016 |
Nobraukums | 028543 Mile |
Motors | 3.0 TDV6 |
Jauda | 190kw 306DT |
Atrumkarba | Automatic 8 |