Меню
| Год | 2010 |
| Пробег | 203 000 Миль |
| Двигатель | 2.5 TDI |
| Мощность | CECA,100kw,136z.s |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2003 |
| Пробег | 181 725 Миль |
| Двигатель | 2.2 CDI,OM611 |
| Мощность | 109z.s |
| Кпп | Мануал 5 |
| Год | 2003 |
| Пробег | 194 017 Килом |
| Двигатель | 2.2 CDI,OM611 |
| Мощность | 109z.s |
| Кпп | Мануал 5 |
| Год | 2008 |
| Пробег | 245 000 Килом |
| Двигатель | 2.5 TDI |
| Мощность | BJL 100kw,136z.s |
| Кпп | Мануал 6. |
| Год | 2005 |
| Пробег | 320 000 Килом |
| Двигатель | 2.5 TDI |
| Мощность | BBF,70kw,95z.s |
| Кпп | Мануал 5 |
| Год | 2008 |
| Пробег | 240 000 Килом |
| Двигатель | 2.5 DCI |
| Мощность | 100kw |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2010 |
| Пробег | 160 000 Килом |
| Двигатель | 2.0 DCI |
| Мощность | 115 DCI |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2008 |
| Пробег | 160 000 Миль |
| Двигатель | 2.2 CDI,OM646 |
| Мощность | |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2008 |
| Пробег | 180 000 Миль |
| Двигатель | 2.2 CDI,OM646 |
| Мощность | |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2013 |
| Пробег | 185 000 Килом |
| Двигатель | 2.3 DCI |
| Мощность | 100 DCI |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2009 |
| Пробег | 230 000 Миль |
| Двигатель | 2.5 TDI |
| Мощность | BJK,80kw,109z.s |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2010 |
| Пробег | 160 000 Миль |
| Двигатель | 2.2 CDI,OM651 |
| Мощность | |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2010 |
| Пробег | 180 000 Килом |
| Двигатель | 2.5 TDI |
| Мощность | CECB,120kw,164z.s |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2013 |
| Пробег | 181 000 Килом |
| Двигатель | 2.3 DCI |
| Мощность | 100 DCI |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2002 |
| Пробег | 297 000 Килом |
| Двигатель | 2.2 CDI,OM611 |
| Мощность | 109z.s |
| Кпп | Мануал 5 |
| Год | 2005 |
| Пробег | 380 000 Килом |
| Двигатель | 2.8 TDI |
| Мощность | BCQ,116kw,158z.s |
| Кпп | Мануал 5 |
| Год | 2012 |
| пробег | 190 000 Килом |
| Двигатель | 2.3 DCI |
| Мощность | 100 DCI |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2008 |
| Пробег | 170 000 Килом |
| Двигатель | 2.0 DCI |
| Мощность | 115 DCI |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2007 |
| Пробег | 250 000 Килом |
| Двигатель | 2.5 TDI |
| Мощность | BJK,80kw,109z.s |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2004 |
| Пробег | 310 000 Килом |
| Двигатель | 2.2 CDI,OM611 |
| Мощность | |
| Кпп | Мануал 5 |
| Год | 2006 |
| Пробег | 235 499 Килом |
| Двигатель | 2.5 DCI |
| Мощность | 100 DCI |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2007 |
| Пробег | 280 000 Килом |
| Двигатель | 2.5 DCI |
| Мощность | 120 DCI |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2009 |
| Пробег | 300 000 Килом |
| Двигатель | 2.5 TDI |
| Мощность | CECB,120kw,164z.s |
| Кпп | Мануал 6 |
| Gads | 2009 |
| Nobraukums | 280 000 Миль. |
| Motors | 2.5 TDI |
| Jauda | BJK 80kw,109л.с |
| Atrumkarba | Мануал 6. |
| Год | 1998 |
| Пробег | 400 000 Kilom |
| Двигатель | 2.5 SDI |
| Мощность | AGX 55kw. |
| Кпп | Manual 5 |
| Год | 2012 |
| Пробег | 160 000 Миль |
| Двигатель | 2.3 DCI |
| Мощность | 100 DCI |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2005 |
| Пробег | 214 000 Килом |
| Двигатель | 2.5 DCI |
| Мощность | 100 DCI |
| Кпп | Мануал 5 |
| Год | 2001 |
| Пробег | 400 000 Килом |
| Двигатель | 2.5 TDI |
| Мощность | AVR 80kw. |
| Кпп | Мануал 5 |
| Год | 2001 |
| Пробег | 400 000 Kilom |
| Двигатель | 2.2 CDI,OM611 |
| Мощность | |
| Кпп | Manual 5 |
| Год | 2009 |
| Пробег | 160 000 Mile |
| Двигатель | 2.5 TDI |
| Мощность | BJK,80kw,109л.с |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2009 |
| Пробег | 160 000 Миль |
| Двигатель | 2.5 TDI |
| Мощность | BJL,100kw,136z.s |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2011 |
| Пробег | 128 000 Миль |
| Двигатель | 2.3 DCI |
| Мощность | 100 DCI |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2009 |
| Пробег | 300 000 Килом |
| Двигатель | 2.5 TDI |
| Мощность | BJK,80kw,109л.с |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2005 |
| Пробег | 360 000 Килом |
| Двигатель | 2.2 CDI,OM611 |
| Мощность | 109л.с |
| Кпп | Мануал 5 |
| Год | 2010 |
| Пробег | 288131 Килом. |
| Двигатель | 2.5 TDI |
| Мощность | BJL 100kw,136z.s |
| Кпп | Мануал 6. |
| Год | 2005 |
| Пробег | 350 000 Килом |
| Двигатель | 2.8 TDI |
| Мощность | BCQ,116kw,158л,с |
| Кпп | Мануал 5 |
| Год | 2017 |
| Пробег | 80 000 Kilom |
| Двигатель | 2.0 otdci 90kw |
| Мощность | |
| Кпп | Manual 6 |
| Год | 2005 |
| Пробег | 400 000 Килом |
| Двигатель | 2.2 CDI,OM611 |
| Мощность | |
| Кпп | Мануал 5 |
| Gads | 2001 |
| Nobraukums | 400 000 Kilom |
| Motors | 2.5 SDI |
| Jauda | AGX 55kw. |
| Atrumkarba | Manual 5 |
| Год | 2007 |
| Пробег | 204 000 Килом |
| Двигатель | 2.5 DCI |
| Мощность | 120 DCI |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2009 |
| Пробег | 300 000 Килом |
| Двигатель | 3.0 CDI,OM642 |
| Мощность | |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2011 |
| Пробег | 107 000 Миль |
| Двигатель | 2.2 CDI,OM 651.955 |
| Мощность | |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2011 |
| Пробег | 198 000 Килом |
| Двигатель | 2.2 HDI |
| Мощность | |
| Кпп | Мануал 5 |
| Gads | 2009 |
| Nobraukums | 191 000 Килом |
| Motors | 2.5 TDI |
| Jauda | BJL, 100kw,136z.s |
| Atrumkarba | Мануал 6 |
| Год | 2009 |
| Пробег | 156 000 Миль |
| Двигатель | 2.2 CDI,OM646 |
| Мощность | |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2014 |
| Пробег | 204 000 Килом. |
| Двигатель | 2.0 TDI |
| Мощность | CKUB 120kw,163 л.с |
| Кпп | Мануал 6. |
| Год | 2010 |
| Пробег | 247 300 Миль. |
| Двигатель | 2.5 TDI |
| Мощность | BJK 100kw,136z.s |
| Кпп | Мануал 6. |
| Год | 2015 |
| Пробег | 97 700 Килом. |
| Двигатель | 2.0 TDI |
| Мощность | BJK 120kw,163z.s |
| Кпп | Мануал 6. |
| Год | 2008 |
| Пробег | 160 000 Миль |
| Двигатель | 2.5 TDI |
| Мощность | BJL 100кв,136л,с |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2009 |
| Пробег | 178 000 Килом |
| Двигатель | 2.5 TDI |
| Мощность | CECB 120kw,164z.s |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2010 |
| Пробег | 270 000 Килом |
| Двигатель | 2.5 TDI |
| Мощность | CEBB 80kw,109z.s |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2009 |
| Пробег | 298 000 Килом |
| Двигатель | 2.5 TDI |
| Мощность | BJK 80kw,109z.s |
| Кпп | Мануал 6 |
| Gads | 2005 |
| Nobraukums | 204 000 Килом |
| Motors | 2.5 DCI |
| Jauda | 120 DCI |
| Atrumkarba | Мануалl 5 |
| Gads | 2010 |
| Nobraukums | 284 400 Килом |
| Motors | 2.5 TDI |
| Jauda | CECA 100kw,136z.s |
| Atrumkarba | Мануал 6 |
| Gads | 2014 |
| Nobraukums | 252 000 Килом. |
| Motors | 2.0 TDI |
| Jauda | CKUB 120kw,163 z.s |
| Atrumkarba | Мануал 6. |
| Год | 2011 |
| Пробег | 230 000 Килом |
| Двигатель | 2.3 DCI |
| Мощность | 100 DCI |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2015 |
| Пробег 167 263 | Килом |
| Двигатель | 2.3 DCI |
| Мощность | 150 DCI |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2009 |
| Пробег | 275 000 Килом. |
| Двигатель | 2.5 TDI |
| Мощность | BJL 100kw,136z.s |
| Кпп | Мануал 6. |
| Год | 2007 |
| Пробег | 405 000 Килом |
| Двигатель | 2.5 TDI |
| Мощность | BJJ 65kw,89z.s |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2012 |
| Пробег | 185 000 Миль |
| Двигатель | 2.3 DCI |
| Мощность | 100 DCI |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2013 |
| Пробег | 131 000 Миль |
| Двигатель | 2.2 CDI,OM651 |
| Мощность | 120kw |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2008 |
| Пробег | 269 000 Килом |
| Двигатель | 2.2 CDI,OM646 |
| Мощность | 80 kw |
| Кпп | Мануал 6 |
| Gads | 2009 |
| Nobraukums | 293 000 Kilom |
| Motors | 2.5 TDI |
| Jauda | BJK,80kw,109z.s |
| Atrumkarba | Manual 6 |
| Год | 2012 |
| Пробег | 270 000 Килом |
| Двигатель | 2.3 DCI |
| Мощность | 100 DCI |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2013 |
| Пробег | 258 000 Килом |
| Двигатель | 2.2 CDI,OM651 |
| Мощность | 120kw |
| Кпп | Manual 6 |
| Год | 2008 |
| Пробег | 293 000 Килом |
| Двигатель | 2.5 TDI |
| Мощность | BJK,80kw,109z.s |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2016 |
| Пробег | 152 000 Килом |
| Двигатель | 2.2 CDI,OM651 |
| Мощность | 140 hp Euro 6c |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2009 |
| Пробег | 540 000 Килом |
| Двигатель | 2.2 CDI,OM646 |
| Мощность | 109.80 kw |
| Кпп | Automatic |
| Год | 2015 |
| Пробег | 200 000 Килом |
| Двигатель | 2.2 CDI,OM651.955 |
| Мощность | 120 kw |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2013 |
| Пробег | 216 137 Миль |
| Двигатель | 2.2 CDI,OM651.955 |
| Мощность | 120 kw |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2009 |
| Пробег | 370 000 Килом |
| Двигатель | 2.2 CDI,OM 646 |
| Мощность | |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2012 |
| Пробег | 280 000 Миль |
| Двигатель | 2.2 CDI,OM 651.955 |
| Мощность | 120 |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2009 |
| Пробег | 300 000 Килом |
| Двигатель | 2.5 DCI |
| Мощность | 120 DCI |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2010 |
| Пробег | 387 000 Килом |
| Двигатель | 2.2 CDI,OM 646 |
| Мощность | 110kw |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2002 |
| Пробег | 319 000 Килом |
| Двигатель | 2.7 CDI,OM612 |
| Мощность | 116kw |
| Кпп | Мануал 5 |
| Год | 2010 |
| Пробег | 197 000 Килом |
| Двигатель | 2.2 CDI,OM 646 |
| Мощность | 110kw |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2014 |
| Пробег | 259 000 Kilom. |
| Двигатель | 2.0 TDI |
| Мощность | CKUB 120kw,163 z.s |
| Кпп | Мануал 6. |
| Год | 2010 |
| Пробег | 190 000 Mile |
| Двигатель | 2.2 CDI,OM 664 |
| Мощность | |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2010 |
| Пробег | 338 000 Килом |
| Двигатель | 2.2 CDI,OM651.955 |
| Мощность | 120kw |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2012 |
| Пробег | 185 000 Миль |
| Двигатель | 2.3 DCI |
| Мощность | 150 DCI |
| Кпп | Automatic |
| Год | 2012 |
| Пробег | 340 438 Килом |
| Двигатель | 2.2 CDI,OM651.955 |
| Мощность | 120 kw |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2012 |
| Пробег | 90 000 Килом |
| Двигатель | 2.0 DCI |
| Мощность | 115 DCI |
| Кпп | Мануал 6 |
| Гол | 2010 |
| Пробег | 382 000 Килом |
| Двигатель | 2.5 TDI |
| Мощность | CECA,100 kw,136 л.с |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2014 |
| Пробег | 99 000 Mile |
| Двигатель | 2.2 tdci 92kw |
| Мощность | 125 |
| Кпп | Мануал6 |
| Год | 2013 |
| Пробег | 242 000. Килом |
| Двигатель | 2.0 TDI CKUB |
| Мощность | 120kw,164z.s |
| Кпп | Мануал 6. |
| Год | 2013 |
| Пробег | |
| Двигатель | 2.0 TDI CKTC |
| Мощность | 100kw,136z.s |
| Кпп | Мануал 6. |
| Год | 2018 |
| Пробег | 130 000 км |
| Двигатель | 2.3 140kw 190 л.с |
| Мощность | 140kw 190 л.с |
| Кпп | Мануал |
| Gads | 2014 |
| Nobraukums | 145674 |
| Motors | 2.2 CDI,OM 651 |
| Jauda | 120 kw |
| Atrumkarba | Automatic |
| Год | 2006 |
| Пробег | 600 000 Kilom |
| Двигатель | 2.2 CDI,OM611 |
| Мощность | |
| Кпп | Мануал 5 |
| Год | 2005 |
| Пробег | 345 000 Килом |
| Двигатель | 2.8 TDI |
| Мощность | ATA 96 Kw |
| Кпп | Мануал 5 |
| Год | 2015 |
| Пробег | 200 000 Килом |
| Двигатель | 2.3 DCI |
| Мощность | |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2011 |
| Пробег | 386 000 Килом |
| Двигатель | 2.2 CDI,OM651.955 |
| Мощность | |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2013 |
| Пробег | 400 000 |
| Двигатель | 2.2 CDI,OM 646 Biturbo |
| Мощность | |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2013 |
| Пробег | 100 989 Миль |
| Двигатель | 2.2 CDI,OM651.955 |
| Мощность | 70 kw |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2003 |
| Пробег | 320000 Км |
| Двигатель | 2.5 TDI |
| Мощность | AVR,80kw,109z.s |
| Кпп | Мануал5 |
| Год | 2014 |
| Пробег | 178 000 Миль |
| Двигатель | 2.2 CDI,OM651 |
| Мощность | kw |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2013 |
| Пробег | 179 000 Mile |
| Двигатель | 2.2 CDI,OM651 |
| Мощность | kw |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2015 |
| Пробег | 125 394 Миль |
| Двигатель | 2.0 DCI |
| Мощность | 84kw |
| Кпп | Мануал6 |
| Год | 2015 |
| Пробег | 281 000 Км |
| Двигатель | 2.2 tdci 92kw |
| Мощность | 125 |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2006 |
| Пробег | 320 000 Килом |
| Двигатель | 2.8 TDI |
| Мощность | AUH 116kw.158лс. |
| Кпп | Мануал 5 |
| Год | 2004 |
| Пробег | 400 000 Kilom |
| Двигатель | 2.8 TDI |
| Мощность | AUH 116kw.158zs. |
| Кпп | Мануал 5 |
| Год | 2001 |
| Пробег | 400 000 Км |
| Двигатель | 2.5 TDI |
| Мощность | |
| Кпп | Мануал 5 |
| Год | 2011 |
| Пробег | 211 000 Kilom |
| Двигатель | 1.6 HDI |
| Мощность | |
| Кпп | Мануал 5 |
| Год | 2008 |
| Пробег | 203 000 Миль |
| Двигатель | 3.0 D-4D |
| Мощность | 127kw |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2013 |
| Пробег | 173 000 Миль |
| Двигатель | 1.6 TDI |
| Мощность | 55kw CAY |
| Кпп | Мануал 5 |
| Год | 2015 |
| Пробег от: | 90 000 Миль |
| Двигатель | 2.2 CDI,OM651 |
| Мощность | 120kw |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2015 |
| Пробег | 91 000 Mile |
| Двигатель | 2.2 CDI,OM651 |
| Мощность | 120kw |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2017 |
| Пробег | 90 000 миль |
| Двигатель | 2.2 CDI,OM651.955 |
| Мощность | 120 kw |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2002 |
| Пробег | 319 000 Килом |
| Двигатель | 2.7 CDI,OM612 |
| Мощность | 116kw |
| Кпп | Мануал 5 |
| Год | 2016 |
| Пробег | 90 000 Mile |
| Двигатель | 2.2 CDI,OM651.955 |
| Мощность | 120 kw |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2016 |
| Пробег | 40 000 Миль |
| Двигатель | 2.0 TDI |
| Мощность | CUN,135kw,183z.s |
| Кпп | SFV |
| Год | 2016 |
| Пробег | 117 000 Миль |
| Двигатель | 2.2 CDI,OM651.955 |
| Мощность | 120 kw |
| Кпп | Мануал 6 |
| Gads | 2015 |
| Nobraukums | 109 000 Mile |
| Motors | 2.2 CDI,OM651.955 |
| Jauda | 120 kw |
| Atrumkarba | Manual 6 |
| Gads | 2014/2015/2016//2017/2019 |
| Nobraukums | 500 000 Kilom |
| Motors | 2.2 CDI,OM651.955 |
| Jauda | 120 kw |
| Atrumkarba | |
| Год | 2016 |
| Пробег | 028543 Mile |
| Двигатель | 3.0 TDV6 |
| Мощность | 190kw 306DT |
| Кпп | Automatic 8 |
| Год | 2010 |
| Пробег | 382 000 Kilom |
| Двигатель | 2.5 TDI |
| Мощность | CECA,100 kw,136z.s |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2014 |
| Пробег | 99 000 Mile |
| Двигатель | 2.2 tdci 92kw |
| Мощность | 125 |
| Кпп | Мануал 6 |
| Марка | BMW X5 M50 |
| Количество мест | 5 |
| Кпп | Автомат |
| Двигатель | diesel |
| Расход топлива | |
| Мощность | 3.0L 191kw |
| Год | 2013 |
| Пробег | 250 000. Килом |
| Двигатель | 2.0 TDI CKUB |
| Мощность | BJK 120kw,164z.s |
| Кпп | Мануал 6. |
| Год | 2016 |
| Пробег | 230 000 km |
| Двигатель | 2.2 CDI,OM651.955 |
| Мощность | 120 kw |
| Кпп | Automatic 6 |
| Год | 2017 |
| Пробег | 176 000 km |
| Двигатель | 2.2 CDI,OM651.955 |
| Мощность | 120 kw |
| Кпп | Automatic 6 |
| Год | 2006 |
| Пробег | 390 000 Kilom |
| Двигатель | 2.2 CDI,OM611 |
| Мощность | |
| Кпп | Мануал 5 |
| Год | 2017 |
| Пробег | |
| Двигатель | |
| Мощность | |
| Кпп | |
| Год | 2013 |
| Пробег | 100 989 km |
| Двигатель | 2.2 CDI,OM651.955 |
| Мощность | 70 kw |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2014 |
| Пробег | 178 000 Mile |
| Двигатель | 2.2 CDI,OM651 |
| Мощность | kw |
| Кпп | Мануал 6 |
| Год | 2014/2015/2016//2017/2019 |
| Пробег | 500 000 Kilom |
| Двигатель | 3.0 OM642896/2.2 CDI,OM651.955/ 2.0 TDI 100/120kw |
| Мощность | kw |
| Кпп | |
| Год | 2016 |
| Пробег | 028543 Mile |
| Двигатель | 3.0 TDV6 |
| Мощность | 190kw 306DT |
| Кпп | Automatic 8 |