
Марка | MINI COPER |
Количество мест | 5 |
Кпп | Мануал 4 |
Двигатель | Бензин |
Расход топлива | 7L/100km |
Мощность | 1.3 |
Марка | MERCEDES BENZ |
Количество мест | 4 |
Кпп | Automat |
Двигатель | Benzins |
Расход топлива | 18L/100km |
Мощность | 5.5 |
Марка | Renaulit Trafic |
Количество мест | 3 |
Кпп | Meh 6 |
Двигатель | Dizel |
Расход топлива | 8L/100km |
Мощность | 2.0 |
Марка | Ford Fiesta |
Количество мест | 5 |
Кпп | Meh 5 |
Двигатель | diesel 70kw |
Расход топлива | 5L/100km |
Мощность | 1.5 |
Марка | Vaz 21063 |
Количество мест | 5 |
Кпп | Meh 4 |
Двигатель | Benzin |
Расход топлива | |
Мощность |
Марка | Citroen Berlingo |
Количество мест | 5 |
Кпп | Мануал 5 |
Двигатель | Dizel |
Мощность | 1,6/55kw |
Марка | Honda Transalp xl600 |
Число мест | 2 |
Кпп | Manual |
Двигатель | Benzin |
Мощность | 600 |
Марка | Audi A4 Avant |
Количество мест | 5 |
Кпп | Automatic |
Двигатель | Dizel |
Расход топлива | |
Мощность | 2.0, 120kw |
Марка | Renaulit Master |
Количество мест | 3 |
Кпп | Мануал 6 |
Двигатель | diesel |
Расход топлива | 9L/100km |
Мощность | 110kw |
Марка | Peugeot Boxer |
Количество мест | 3 |
Кпп | Meh 6 |
Двигатель | diesel |
Расход топлива | 6L/100km |
Мощность | 2.0 HDI 103kw. |
Марка | Mercedes C220 |
Количество мест | 5 |
Кпп | Мануал 6 |
Двигатель | 2.2 CDI |
Расход топлива | 7L/100km |
Мощность | 125 kw |
Марка | Nissan NV 400 |
Количество мест | 3 |
Кпп | Мануал 6 |
Двигатель | diesel |
Расход топлива | 9L/100km |
Мощность | 96kw |
Марка | BMW 535 |
Количество мест | 5 |
Кпп | Automatic |
Двигатель | diesel |
Расход топлива | |
Мощность | 230 kw |
Марка | Nissan E NV200 |
Количество мест | 5 |
Кпп | Automatic |
Двигатель | Electric |
Расход топлива | |
Мощность | 80kw |
Марка | BMW 530D GT |
Число мест | 5 |
Кпп | Automatic |
Двигатель | diesel |
Расход топливо | 6L/100km |
Мощность | 3.0 |
Марка | VW Caddy MAXI |
Количество мест | 2 |
Кпп | Manual 5 |
Двигатель | diesel |
Расход топлива | 6L/100km |
Мощность | 75kw 2.0 TDI |